根據《中國土地估價師與土地登記代理人協會章程》及會員會籍管理相關規定,經審核,以下18家機構符合入會要求,同意接納為中國土地估價師與土地登記代理人協會單位會員。
特此公告。
土地估價方向
序號 | 機構名稱 | 法定代表人 | 統一社會信用代碼 | 會員編號 |
1 | 北京華瑞行房地產評估咨詢有限公司 | 程 群 | 91340200734985136M | CREVA11110895 |
2 | 四川蜀地房地產土地評估事務所有限責任公司 | 張志偉 | 915100007118928699 | CREVA11510896 |
3 | 成都精至誠房地產評估有限責任公司 | 萬星富 | 91510108725383395R | CREVA11510897 |
4 | 山東安瑞信土地房地產資產評估有限公司 | 張海燕 | 91370200743951077B | CREVA11370898 |
5 | 浙江國仲盈信房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 任敏杰 | 913301056890838 | CREVA11330899 |
6 | 山東立德信房地產土地評估有限公司 | 李多功 | 913707057517796173 | CREVA11370900 |
7 | 青海華壹房地產資產評估有限公司 | 劉俊 | 91630104MA755W9Q9B | CREVA11630901 |
8 | 昆明滇信房地產土地資產評估有限公司 | 黃駿 | 915301007452531924 | CREVA11530902 |
9 | 山東坤源土地房地產資產評估咨詢有限公司 | 王加賓 | 91371302745689770H | CREVA11370903 |
10 | 黑龍江省鑫佳房屋土地估價咨詢有限公司 | 許國輝 | 91230102702851619W | CREVA11230904 |
11 | 河北聯佳房地產資產評估有限公司 | 趙玉敏 | 91130132308129062A | CREVA11130905 |
12 | 四川川合房地產土地資產評估有限責任公司 | 何俊鋒 | 91510100MA6B48H261 | CREVA11510906 |
13 | 江蘇仁禾中衡工程咨詢房地產估價有限公司 | 梁澤泉 | 91320900722298013D | CREVA11320907 |
14 | 聊城市信遠土地房地產資產評估有限公司 | 周玲 | 91371500569019216F | CREVA11370908 |
15 | 四川神州神宇房地產土地資產評估有限公司 | 朱景康 | 915100007866878514 | CREVA11510909 |
16 | 中全資產評估(北京)有限公司 | 王生龍 | 91110108MA01QN3W3W | CREVA11110910 |
登記代理方向
序號 | 機構名稱 | 法定代表人 | 統一社會信用代碼 | 會員編號 |
1 | 寧夏易度空間科技有限公司 | 謝丹 | 91640100MA76H7AR1B | CREVA202200988 |
2 | 淮北市地籍勘測規劃有限公司 | 秦偉 | 91340600695724477Y | CREVA202200989 |
中國土地估價師與土地登記代理人協會
2022年7月21日