根據《中國土地估價師與土地登記代理人協會章程》及會員會籍管理相關規定,經審核,以下11家機構符合入會要求,同意接納為中國土地估價師與土地登記代理人協會單位會員。
中國土地估價師與土地登記代理人協會
特此公告。
土地估價方向
土地估價方向
序號 | 機構名稱 | 法定代表人 | 統一社會信用代碼 | 會員編號 |
1 | 山東中盛土地房地產資產評估測繪有限公司 | 李江濤 | 9137040076367146XB | CREVA11370911 |
2 | 山東匯港土地房地產資產評估測繪有限公司 | 劉珂欣 | 91370705334481350P | CREVA11370912 |
3 | 江西省力仁房地產土地評估有限公司 | 李麗 | 9136110078146865XU | CREVA11360913 |
4 | 安慶中恒房地產土地評估咨詢有限公司 | 楊旭東 | 913408007430514076 | CREVA11340914 |
5 | 山東騰信土地房地產資產評估造價咨詢有限公司 | 李芳 | 913703037372046810 | CREVA11370915 |
6 | 福建金諾土地房地產資產評估有限公司 | 郭玉蘭 | 91350800777545456D | CREVA11350916 |
7 | 海南誠港土地房地產評估測繪咨詢有限公司 | 符玉斌 | 91460000MA5U1CWR6Q | CREVA11460917 |
8 | 邢臺旭瑞房地產評估有限公司 | 王薛剛 | 911305035881798138 | CREVA11130918 |
9 | 寧夏厚邦房地產資產評估有限公司 | 岳昌二 | 916401007359696214 | CREVA11640919 |
10 | 海南明正房地產評估有限公司 | 賓燕芳 | 91460000713808683D | CREVA11460920 |
11 | 西安天正房地產資產評估顧問有限公司 | 薛顥 | 91610000727350888U | CREVA11610921 |
中國土地估價師與土地登記代理人協會
2022年8月3日